Донные диспергаторы – это универсальное оборудование, способное работать в условиях высоких требований к стерильности. Оборудование сочетает в себе функции диспергатора, гомогенизатора и смесителя, преобразуя в процессе работы трудносмешиваемые жидкости в мелкодисперсные, однородные эмульсии, суспензии и сложные многокомпонентные смеси.
В нашем ассортименте представлены следующие типы донных диспергаторов:
| UTE 60 | ||
| Максимальный объем партии (вода), л | 70 | ![]() |
| Максимальная вязкость, мПа·с | 5000 | |
| Макс. давление, бар | 10 | |
| Вакуум, мбар | до 100 | |
| Макс. температура процесса, °C | 120 | |
| Инструмент диспергирования | ротор-статор | |
| Скорость на конце ротора, м/с | 23 | |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 6000 | |
| Мощность двигателя (номинальная), кВт | 1,85 | |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 2,5 | |
| Тип уплотнения | двойное торцевое механическое | |
| Вес, кг | 30 | |
| UTE 115 | ||
| Объем партии, л | до 400 | ![]() |
| Вязкость, мПа·с | до 5000 | |
| Давление, бар | до 16 | |
| Вакуум, мбар | до 100 | |
| Температура, °C | до 120 | |
| Ротор-статор, м/с, об/мин | 15, 3000 | |
| Двигатель, кВт | 2,5 (макс. 5,5 кВт) | |
| Уплотнение | двойное торцевое | |
| Вес, кг | около 40 | |
| UTE 150 | ||
| Партия, л | до 750 | ![]() |
| Давление, бар | 16 | |
| Вакуум, мбар | 100 | |
| Температура, °C | 120 | |
| Скорость, м/с, об/мин | 21, 3000 | |
| Двигатель, кВт | 5,5 макс. 11 кВт | |
| Вес, кг | 80 | |
| UTE 220 | ||
| Объем, л | до 1200 | ![]() |
| Скорость, м/с, об/мин | 15, 1500 | |
| Мощность, кВт | 11, макс. 15 кВт | |
| Вес, кг | около 150 | |
| UTE 280 | ||
| Объем, л | до 2500 | ![]() |
| Скорость, м/с, об/мин | 20, 1500 | |
| Мощность, кВт | 22 / макс. 24 кВт | |
| Вес, кг | 250 | |
| UTE 300 | ||
| Объем, л | до 4000 | ![]() |
| Давление, бар | 16 | |
| Скорость, м/с | 21 | |
| Мощность, кВт | 30 | |
| UTE 350 | ||
| Объем, л | до 8000 | ![]() |
| Вязкость, мПа·с | до 5000 | |
| Температура, °C | до 120 | |
| Скорость, м/с, об/мин | 26, 1500 | |
| Мощность, кВт | 55 | |
| Вес, кг | 490 | |
| UTE 400 | ||
| Объем, л | до 12000 | ![]() |
| Вязкость, мПа·с | до 5000 | |
| Скорость ротора, об/мин | 1500 | |
| Мощность, кВт | 132 | |
| UTE 450 | ||
| Объем, л | до 20000 | ![]() |
| Температура, °C | до 120 | |
| Скорость, м/с, об/мин | 31, 1500 | |
| Мощность, кВт | 160 | |
| Вес, кг | 1200 | |
| UTE 600 | ||
| Объем, л | до 40000 | ![]() |
| Вязкость, мПа·с | до 5000 | |
| Скорость ротора, об/мин | 1000 | |
| Мощность, кВт | 250 | |
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!