Одноосевые диссольверы ТХМ Д представляют собой напольные установки для производственных процессов смешивания, диспергирования и растворения веществ с целью получения однородного продукта.
опросный лист для заказа| Модель | Мощность двигателя (кВт) | Ø фрезы (мм) | Скорость об/мин | Вес нетто, машина(кг) | Размеры машины(мм) | Дежа | ||||
| Длина | Высота | Ширина | Высота подъема головы | Диспергирование | Перемешивание | |||||
| ТХМ Д-11 | 11 | 300 | 200-1450 | 700 | 1.985 | 2.320 | 900 | 1200 | до 250л | до 750л |
| ТХМ Д-15 | 15 | 300 | 200-1450 | 750 | 1.985 | 2.320 | 900 | 1200 | до 350л | до 1000л |
| ТХМ Д-18 | 18,5 | 350 | 200-1450 | 1.000 | 1.985 | 2.320 | 900 | 1400 | до 500л | до 1000л |
| ТХМ Д-22 | 18,5 | 350 | 200-1450 | 1.070 | 1.985 | 2.320 | 900 | 1400 | до 600л | до 1200л |
| ТХМ Д-30 | 30 | 400 | 200-1450 | 1.150 | 2.300 | 2.510 | 1.000 | 1400 | до 800л | до 1200л |
| ТХМ Д-37 | 37 | 450 | 200-1450 | 1.200 | 2.300 | 2.510 | 1.050 | 1400 | до 1000л | до 1500л |
| ТХМ Д-45 | 45 | 450 | 200-1450 | 1.500 | 2.775 | 3.210 | 1.175 | 1400 | до 1200л | до 1750л |
| ТХМ Д-55 | 55 | 500 | 150-1200 | 1.800 | 2.775 | 3.210 | 1.175 | 1500 | до 1500л | до 2000л |
| ТХМ Д-75 | 75 | 550 | 150-1200 | 2.300 | 3.300 | 3.870 | 1.400 | 1500 | до 2000л | до 2500л |
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!