Напольный диссольвер серии ТХМ D с рамной мешалкой и высокоскоростной фрезой представляет собой установку для производственных процессов смешивания, диспергирования и растворения веществ с целью получения однородного продукта объемом от 300 до 1300 литров с вязкостью продукта 40-70 тыс. сПз.
опросный лист для заказа| Модель | Мощность двигателя на фрезе (кВт) | Мощность двигателя скребка (кВт) | Ø фрезы (мм) | Скорость фрезы об/мин | Скорость скребка об/мин | Размеры машины(мм) | Дежа | |||
| Длина | Высота | Ширина | Высота подъема головы | Диспергирование | ||||||
| ТХМ D-11/2 | 11 | 5,5 | 250 | 200-1450 | 0-60 | 2360 | 1730 | 1150 | 1200 | до 250л |
| ТХМ D-18/2 | 18.5 | 5,5 | 300 | 200-1450 | 0-60 | 2360 | 1730 | 1150 | 1200 | до 450л |
| ТХМ D-22/2 | 22 | 7,5 | 350 | 200-1450 | 0-60 | 2480 | 1880 | 1250 | 1400 | до 600л |
| ТХМ D-30/2 | 30 | 11 | 400 | 200-1450 | 0-30 | 2550 | 2140 | 1300 | 1400 | до 800л |
| ТХМ D-37/2 | 37 | 11 | 450 | 200-1450 | 0-30 | 2680 | 2380 | 1420 | 1400 | до 1000л |
| ТХМ D-45/2 | 45 | 15 | 450 | 200-1450 | 0-30 | 2880 | 2552 | 1500 | 1400 | до 1200л |
| ТХМ D-55/2 | 55 | 15 | 500 | 150-1200 | 0-22 | 2950 | 2700 | 1580 | 1500 | до 1500л |
| ТХМ D-75/2 | 75 | 18,5 | 550 | 150-1200 | 0-22 | 3140 | 2820 | 1660 | 1500 | до 2000л |
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!