Кожухотрубный теплообменник предназначен для эффективного теплообмена между жидкими, паровыми или газовыми средами в различных технологических процессах.
Теплообмен происходит через стенки труб, внутри которых циркулирует одна рабочая среда, а другая движется в межтрубном пространстве кожуха. Конструкция обеспечивает высокую теплоэффективность и долговечность.
| Наименование частей | Трубное пространство | Межтрубное пространство | Рубашка охлаждения | |||||
| Рабочее давление, МПа | 0,07 | 0,6 | 0,3 | |||||
| Расчетное давление, МПа | 0,07 | 1,6 | 0,3 | |||||
| Пробное давление испытания, МПа | гидравлического | 0,1 | 2,0 | 0,38 | ||||
| пневматического | — | — | — | |||||
| Рабочая температура рабочей среды на входе, °С | плюс 220 | плюс 15 | плюс 15 | |||||
| Рабочая температура рабочей среды на выходе, °С | плюс 50 | плюс 40 | плюс 40 | |||||
| Расчетная температура стенки, °С | плюс 220 | плюс 50 | плюс 50 | |||||
| Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °С | плюс 15 | |||||||
| Наименование рабочей среды | Пары рапсового (талого) масла, ДЭТА | Вода техническая из возвратного резервуара | ||||||
| Коррозионное свойство среды | не вызывает растрескивания | |||||||
| Необходимость испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии | нет | |||||||
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 | нет | нет | ||||
| Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 | да | нет | нет | |||||
| Взрывоопасность по ГОСТ 30852.11-2002 | да | нет | нет | |||||
| Поверхность теплообмена, м 2 | 3,0 | — | ||||||
| Вместимость, м3 | 0,357 | 0,148 | 0,01 | |||||
| Число ходов | 1 | — | ||||||
| Расчетный срок службы сосуда, лет | 10,0 | |||||||
| Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) для корпуса/решеток, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Число циклов нагружения за весь срок службы, не более | 1000 | |||||||
| Масса аппарата, полностью заполненного водой, кг | 1400 | |||||||
| Место установки аппарата | в отапливаемом помещении | |||||||
| Группа по ГОСТ 34347-2017 | 1 | 4 | 4 | |||||
| Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Категория аппарата по ТР ТС 032/2013 | 3 | — | — | |||||
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!