Насосно-фильтровальные группы (НФГ) для перекачки и очистки от примесей жидкостей.
опросный лист для заказа| Наименование характеристик | Модель | |||||
| MF/GBN-2 | MF GBN-/-4 | MF/GBN-8 | MF/GBN-12 | MF/GBN-16 | ||
| Максимальная производительность, прибл. л/час для продуктов с вязкостью до 3000 сПз | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | |
| Общие приблизительные габаритные размеры, мм | А (длина) | 1100 – 1300 | 1200 – 1350 | 1200 – 1400 | 1200 – 1400 | 1200 – 1400 |
| В (ширина) | 700 – 850 | 700 – 950 | 800 – 950 | 800 – 1000 | 800 – 1000 | |
| С (высота) | 1100 – 1400 | 1300 – 1500 | 1300 – 1500 | 1400 – 1600 | 1400 – 1600 | |
| Максимально допустимое давление в накопителе и фильтрах, кг/см² | 7 | |||||
| Приблизительная масса конструкции, кг | 70 – 180 | 120 – 250 | 190 – 290 | 300 – 410 | 450 – 550 | |
| Минимальный внутренний диаметр патрубка провода воздуха, мм | 6,35 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 19 | |
| Расход воздуха при 5,44 кг/см², м³/Н | 20 | 51 | 68 | 102 | 170 | |
| Входной кран | ½” | 1” | 1 ½” | 2″ | 3″ | |
| Диаметр шлангов | Вход” | ½” – 1” | 1” – 1 ½” | 1 ½” – 2″ | 2″ – 3″ | 2 ½” – 4″ |
| Выход” | ¾” – 1” | 1” – 1 ½” | 1 ½” – 2″ | 2″ – 3″ | 2 ½” – 4″ | |
| Давление воздуха на входе, максимальное, кг/см² | 7 | |||||
| Уровень вибраций, мм/cек | 0,7 | |||||
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ | 70 – 85 | |||||
| Срок службы, лет (не менее) | 20 | |||||
| Температура внешней поверхности, ⁰С (не более) | Температура окружающей среды | |||||
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!