Вакуумная сушка осуществляет нагрев и обезвоживание высушиваемого материала в условиях вакуума. Применение вакуумного насоса ускоряет процесс сушки. При наличии конденсатора возможна рекуперация растворителей из материала. Если испаряемой средой является вода, применение конденсатора может не потребоваться.

Оборудование предназначено для низкотемпературной сушки термочувствительных материалов, склонных к разложению, комкованию или порче при высоких температурах. Сушилка востребована в фармацевтической, химической, пищевой, электронной и других отраслях промышленности.
| Спецификация / Наименование | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
| Внутренние размеры сушильной камеры (мм) | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
| Внешние размеры сушильной камеры (мм) | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
| Количество ярусов стеллажей | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Расстояние между ярусами (мм) | 82 | 82 | 102 | 102 |
| Размер поддона (мм) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
| Количество поддонов | 4 | 8 | 12 | 32 |
| Давление внутри труб сушильной рамы (МПа) | ≤0.784 | |||
| Температура сушильной рамы (°C) | 35-150 | |||
| Уровень вакуума в камере без нагрузки | -0.09~0.096 | |||
| Скорость испарения воды при -0,1 МПа и температуре нагрева 110 °C (кг/м²·ч) | 7.2 | |||
| Модель и мощность вакуумного насоса (при использовании конденсатора) | 2X-15A / 2кВт | 2X-30A / 3кВт | 2X-30A / 3кВт | 2X-70A / 5.5кВт |
| Модель и мощность вакуумного насоса (без использования конденсатора) | SK-0.8 /1.5кВт | SK-2.7 / 2.2кВт | SK-3 /2.2кВт | SK-6 / 5.5кВт |
| Вес сушильной камеры (кг) | 250 | 600 | 800 | 1400 |
Примечание: водокольцевой вакуумный насос применяется с механическим бустерным насосом для повышения степени вакуума.
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!