Вакуумная сушка осуществляет нагрев и обезвоживание высушиваемого материала в условиях вакуума. Использование вакуумного насоса ускоряет процесс сушки. При наличии конденсатора возможна рекуперация растворителей из материала. Если испаряемой средой является вода, применение конденсатора может не потребоваться.

Оборудование предназначено для низкотемпературной сушки термочувствительных материалов, склонных к разложению, комкованию или порче при высоких температурах. Сушилка востребована в фармацевтической, химической, пищевой, электронной и других отраслях промышленности.
| Спецификация / Наименование | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
| Внутренние размеры сушильной камеры (мм) | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
| Внешние размеры сушильной камеры (мм) | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
| Количество ярусов стеллажей | 5 | 8 | 12 |
| Расстояние между ярусами (мм) | 122 | ||
| Размер поддона (мм) | 460×640×45 | ||
| Количество поддонов | 20 | 32 | 48 |
| Давление внутри труб сушильной рамы (МПа) | ≤0.784 | ||
| Температура сушильной рамы (°C) | 35-150 | ||
| Уровень вакуума в камере без нагрузки | -0.09~0.096 | ||
| Скорость испарения воды при -0,1 МПа и температуре нагрева 110 °C (кг/м²·ч) | 7.2 | ||
| Модель и мощность вакуумного насоса (при использовании конденсатора) | 2X-70A / 5.5кВт | 2X-70A / 5.5кВт | 2X-90A / 7.5кВт |
| Модель и мощность вакуумного насоса (без использования конденсатора) | SK-3 / 4кВт | SK-6 / 5кВт | SK-6 / 5.5кВт |
| Вес сушильной камеры (кг) | 1400 | 2100 | 3200 |
Примечание: водокольцевой вакуумный насос применяется с механическим бустерным насосом для повышения степени вакуума.
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!