Оборудование серии YPG позволяет одновременно выполнять сушку и гранулирование материала. Регулируя давление, расход и размер отверстий для распыления, можно получать сферические частицы требуемого размера. Установка обладает высокой степенью улавливания пыли, отсутствием налипания продукта на внутренние поверхности башни, энергоэффективностью. Особенно подходит для сушки термочувствительных материалов.
Жидкий продукт подается диафрагменным насосом высокого давления в верхнюю часть сушильной башни. Через форсунку продукт распыляется в виде микроскопических капель. Горячий воздух также подается сверху, параллельно потоку распыленных капель. Это обеспечивает эффективное испарение влаги и получение сухого продукта. Распыленные капли взаимодействуют с горячим воздухом и оседают в нижней части башни.
Отработанный воздух выводится из системы. Готовый продукт собирается через осадочную трубу в нижней части вихревого сепаратора.
Устройство обеспыливания на выходе вентилятора (степень рекуперации 96–98 %).
| Показатели | YPG-25 | YPG-50 | YPG-100 | YPG-150 | YPG-200 | YPG-400 | YPG-380 | YPG-500 | YPG-600 | YPG-750 | YPG-1000 | YPG-2000 | |
| Температура входящего воздуха | 140-550℃,регулируемая | 140-550℃,регулируемая | |||||||||||
| Температура отработанного воздуха | 70-110℃,Определяется в зависимости от продукта и технологического процесса. | 70-110℃,Определяется в зависимости от продукта и технологического процесса. | |||||||||||
| Номинальная производительность по испарению воды(кг/ч) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 2000 | |
| Метод нагрева | Пар высокого давления, или пар + электричество, или различные виды топлива (дизельное топливо, природный газ, сжиженный газ или уголь и т. д.) | Пар высокого давления, или пар + электричество, или различные виды топлива (дизельное топливо, природный газ, сжиженный газ или уголь и т. д.) | |||||||||||
| Диаметр сушильной башни (мм) | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 5500 | 7300 | |
| Габариты (м) | 5×4×12 | 6×4×13 | 6×4×15 | 8×4.5×19 | 10×5×20 | 12×6×22 | В соответствии с конкретными требованиями и планировкой цеха | ||||||
| Выход продукта | 95-99.9%, зависит от свойств продукта и конфигурации оборудования | ||||||||||||
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!