Сушильный шкаф с циркуляцией горячего воздуха серии CT-C оснащен осевым вентилятором с низким уровнем шума, защитой от высоких температур и автоматической системой контроля температуры. Благодаря закрытой циркуляционной системе КПД вырос с 3–7 % (у традиционных камер) до 35–45 %, а максимальная эффективность достигает 50 %. Это позволяет экономить энергию и повышать эффективность предприятий.
Оборудование предназначено для нагрева, сушки и обезвоживания в фармацевтической, химической, пищевой промышленности, переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, легкой и тяжелой промышленности и других отраслях. Например: сырьевые компоненты, экстракты, порошки, биопрепараты, таблетки, гранулы, пигменты и красители, обезвоженные овощи, сухофрукты, колбасные изделия, пластиковые смолы, электротехнические компоненты, краски и т.д.
| Стандартные отраслевые модели | Загрузка за один цикл (кг) | Мощность (кВт) | Расход пара (кг/ч) | Площадь поверхности теплоотдачи (м²) | Объем воздуха (м³/ч) | Разность температур между верхней и нижней частью (°C) | Количество поддонов в комплекте | Габаритные размеры: ширина × глубина × высота (мм) | Вспомогательная сушильная тележка | Вес (кг) | |
| RXH-14-B/CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 | |
| RXH-27-B/CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 | |
| RXH-41-B/CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 | |
| RXH-54-B/CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 | |
| RXH-5-C/CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 | |
| RXH-7-C/CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 | |
| RXH-14-C/CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 | |
| RXH-27-C/CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 | |
| RXH-27A-C/CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 | |
| RXH-41-C/CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 | |
| RXH-42A-C/CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 | |
| RXH-54-C/CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 | |
| RXH-25-A | Мощность высокотемпературной стерилизационной печи дальнего инфракрасного диапазона регулируется в соответствии с температурными требованиями. | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 | |||||||
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!